產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 粉末成型設(shè)備(壓片機(jī)) > 電動壓片機(jī) > 新諾牌冷壓制樣機(jī) 電動60噸臺式粉末壓片機(jī)
DYP-60TFS新諾牌冷壓制樣機(jī) 電動60噸臺式粉末壓片機(jī)的詳細(xì)資料:
電動60噸粉末壓片機(jī) 新諾牌冷壓制樣機(jī) DYP-60TFS
DYP-60TFS手動壓片機(jī)參數(shù):
設(shè)備型號 | DYP-60TFS |
壓力范圍 | 1-60T(0-34MPa) |
壓力換算 | 1T=0.56Mpa |
活塞直徑 | Φ150mm鍍鉻油缸 |
大活塞行程 | 50mm |
壓力表類型 | XNNETS 數(shù)字顯示 0.0-40.0Mpa/0.1Mpa |
壓力穩(wěn)定性 | ≤1MPa/10min |
加壓方式 | 電動加壓/手動加壓 |
補(bǔ)壓方式 | 自動補(bǔ)壓/手動緩加壓 |
整體結(jié)構(gòu) | 一體式結(jié)構(gòu) |
壓強(qiáng)計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具實際承受壓強(qiáng)(Mpa) |
操作環(huán)境溫度 | 10℃ - 40℃ |
設(shè)備電源 | 220V(50Hz/60Hz) |
防護(hù)功能 | 有 |
工作臺直徑 | Ф160mm |
工作空間 | 185×250mm |
外形尺寸 | 405×470×565mm |
設(shè)備重量 | 140kg |
油壓機(jī)壓力換算表:
規(guī)格型號 | DYP-60TFS型電動壓片機(jī) 壓力換算表 | |
實際輸出壓力 | 壓力表系統(tǒng)壓強(qiáng) | 壓力表類型 |
1 T | 0.56 MPa | |
3 T | 1.70 MPa | |
5 T | 2.80 MPa | |
10 T | 5.60 MPa | |
20 T | 11.3 MPa | |
30 T | 17.0 MPa | |
40 T | 22.6 MPa | |
50 T | 28.3 MPa | |
60 T | 34.0 MPa | |
壓強(qiáng)計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具實際承受壓強(qiáng)(Mpa) | |
友情提示 | 系統(tǒng)壓強(qiáng)(即壓力表讀數(shù))設(shè)置不宜超過34MPa,否則會影響設(shè)備使用壽命 |
注:本公司商品信息均來自于廠商提供資料、網(wǎng)頁、宣傳冊等,質(zhì)量可靠,保證正*品!但由于新廣告法規(guī)定不得出現(xiàn)jue*對化和功能性描述用詞,以及寫有沒寫號或已過期等情況,我司已在逐步排查和修改完善。也歡迎用戶協(xié)助反饋,我司將贈送精美小禮品一份。并在此鄭重表態(tài):我司所有頁面存在的ji*限詞或違禁詞全部失效,不接受不妥協(xié)以任何形式的“打假名義"進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)欺詐,請為真正的消費者讓路,也請各位職業(yè)“打假高手"高抬貴手。
如果你對DYP-60TFS新諾牌冷壓制樣機(jī) 電動60噸臺式粉末壓片機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |