產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
MJP-F上海新諾 普通方形模具 方型粉末壓樣磨具的詳細(xì)資料:
上海新諾 普通方形模具 粉末壓樣壓形磨具 MJP-F
普通方形模具又稱普通長方形模具,長條形模具,或正方形磨具,適合一些易于成型的粉末樣品,方形模具為非標(biāo)定做產(chǎn)品,可根據(jù)用戶需求定制各種形狀,各種規(guī)格,各種材質(zhì)的方形模具。如:正方形、長方形、三角形、六邊形、多邊形等特殊形狀模具。
普通方形模具參考報(bào)價(jià)表:
模具名稱 | 模具規(guī)格 | 單位 | 單價(jià)(元/套) |
MJP-F型 普通方形模具 材質(zhì):CR12 | 長寬 ≤ 10mm 以內(nèi)價(jià)格 | 套 | 1600元 |
長寬 ≤ 20mm 以內(nèi)價(jià)格 | 套 | 2000元 | |
長寬 ≤ 30mm 以內(nèi)價(jià)格 | 套 | 2600元 | |
長寬 ≤ 40mm 以內(nèi)價(jià)格 | 套 | 3200元 | |
長寬 ≤ 50mm 以內(nèi)價(jià)格 | 套 | 3800元 | |
長寬 ≤ 60mm 以內(nèi)價(jià)格 | 套 | 4200元 | |
長寬 ≤ 70mm 以內(nèi)價(jià)格 | 套 | 4800元 | |
長寬 ≤ 80mm 以內(nèi)價(jià)格 | 套 | 5500元 | |
長寬 ≤ 90mm 以內(nèi)價(jià)格 | 套 | 6500元 | |
長寬 ≤ 100mm 以內(nèi)價(jià)格 | 套 | 8000元 | |
長寬 ≤ 120mm 以內(nèi)價(jià)格 | 套 | 8500元 | |
長寬 > 120mm 以上價(jià)格 | 套 | 詢價(jià) | |
模具壓強(qiáng)計(jì)算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具實(shí)際承受壓強(qiáng)。切勿超壓! | ||
模具價(jià)格說明 | 非標(biāo)定制,以上價(jià)格僅供參考,部分現(xiàn)貨,根據(jù)用戶要求定做,貨期7-15天 |
普通方形模具主要技術(shù)指標(biāo):
模具名稱 | MJP-F型 普通方形模具 | |||||||
成型樣品實(shí)圖 | ||||||||
可壓制樣品形狀 | 長方形、長條形、正方形、三角形等 | |||||||
模具材質(zhì) | 合金工具鋼:Cr12MoV | |||||||
模具壓頭硬度 | HRC60-HRC62 | |||||||
樣品尺寸 | ≤10mm | ≤20mm | ≤30mm | ≤40mm | ≤50mm | ≤60mm | ≤70mm | ≤80mm |
模具腔體深度 | 20mm | 30mm | 40mm | 45mm | 55mm | 60mm | 65mm | 65mm |
模具外形尺寸 | Ф43×93mm Ф53×120mm | Ф73×133mm Ф88×150mm | Ф98×150mm Ф118×180mm | Ф138×180mm Ф158×180mm | ||||
模具重量 | 0.65kg | 1.2kg | 2.4kg | 4.8kg | 7.3kg | 11.4kg | 20kg | 30kg |
模具壓強(qiáng)計(jì)算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具實(shí)際承受壓強(qiáng)。切勿超壓! | |||||||
模具備注 | 非標(biāo)定制,以上指標(biāo)僅供參考,可根據(jù)客戶需求定制各種規(guī)格、材質(zhì)、形狀的模具 |
普通方形模具適用于一些易成型的細(xì)長條狀的粉末樣品。通過該模具可壓制成型符合客戶要求的長方形、正方形、長條狀等樣品,用于實(shí)驗(yàn)室研究分析等。
普通方形模具適用于一些易成型的細(xì)長條狀的粉末樣品。通過該模具可壓制成型符合客戶要求的長方形、正方形、長條狀等樣品,用于實(shí)驗(yàn)室研究分析等。
如果你對(duì)MJP-F上海新諾 普通方形模具 方型粉末壓樣磨具感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |