產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
RYJ-600B(S)24T單平板手動熱壓機300℃熱壓樣成形機新諾的詳細資料:
24T單平板手動熱壓機300℃熱壓樣成形機新諾 RYJ-600B(S)
RYJ-600B(S)技術(shù)參數(shù):
儀器型號 | RYJ-600B(S) | RYJ-600BG(S) |
壓力范圍 | 0-24T(0-34MPa) | |
活塞直徑 | Ф95mm 鍍鉻油缸 | |
活塞行程 | 30mm(T) | |
壓力表類型 | 指針顯示,0-40Mpa,壓力、壓強雙刻度顯示 | |
選配壓力表(S) | 數(shù)字顯示,0.00-40.00MPa,精度0.01MPa(為選配,加價1000元) | |
加壓方式 | 手動加壓 | |
溫控器類型 | XNNETS PLC程序控溫儀 | |
溫控器數(shù)量 | 1臺 | |
溫控器控溫范圍 | 室溫-600.0℃,顯示精度:0.1℃ | |
加熱模具類型 | 單平板加熱 | |
加熱模具數(shù)量 | 下面1塊平板,拋光面 | |
加熱模具尺寸 | 100×100mm | |
模具加熱溫度 | 室溫-300.0℃ | 室溫-500.0℃ |
模具降溫方式 | 水冷循環(huán)快速降溫 | 水冷循環(huán)快速降溫 |
設(shè)備隔熱方式 | 進口隔熱板 | 進口隔熱板+不銹鋼水冷隔熱板 |
電源功率 | 220V/600W | 220V/1000W |
主機整體結(jié)構(gòu) | 實用新型zhuan*利技術(shù),一體式結(jié)構(gòu),設(shè)備無密封連接,減少漏油點 | |
zhuan*利證書號 | (2013年獲得) | |
主機尺寸 | 245×175×500mm(不含配套) | |
整機尺寸 | 1000×470×500mm | |
儀器重量 | 約58kg | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | SYP-24T手動壓片機1臺+溫控器1臺(水冷機為選配 |
RYJ-600B型 電加熱壓片機壓力換算公式:
壓力換算表 | RYJ-600B 單平板熱壓機壓力換算表 | |
實際壓力 | 系統(tǒng)壓強 | 指針壓力表 |
1 T | 1.41 MPa | |
2 T | 2.82 MPa | |
3 T | 4.23 MPa | |
5 T | 7.06 MPa | |
8 T | 11.3 MPa | |
10 T | 14.1 MPa | |
15 T | 21.2 MPa | |
20 T | 28.3 MPa | |
24 T | 34.0 MPa | |
壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具的實際壓強 | |
友情提示 | 系統(tǒng)壓強一般不宜超過34MPa,否則會影響設(shè)備使用壽命,造成漏油等現(xiàn)象 |
儀器概述:
熱壓機主要滿足于需要對粉末樣品、顆粒樣品、聚合物材料或塑料薄膜材料的研究,以及對其它固體樣品物品等進行加熱加壓、在熱壓的環(huán)境下對各類測試樣品進行分析試驗,是各大專院校、研究所工程技術(shù)人員進行光譜檢測分析定性的理想配套設(shè)備。該機可實現(xiàn)一機多用,配上適合的壓力模具,也可作為普通的手動粉末壓片機使用,同時該機也適用于其它需要相應(yīng)壓力的工作場合,作為壓力機使用,測試各種物體的耐壓程度等等。適用于橡膠、塑料、皮革、化工、顏料、電子電器、紡織、五金等各大領(lǐng)域。
更多產(chǎn)品信息 技術(shù)指導(dǎo)可咨詢:
熱壓機主機、溫控器、水冷機管路連接示意圖:
熱壓機溫度控制器操作示意圖:
熱壓機操作步驟:
如果你對RYJ-600B(S)24T單平板手動熱壓機300℃熱壓樣成形機新諾感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |